Unternehmensberatung für betriebliche Altersversorgung - Gesellschaft zur Verwaltung von Unterstützungskassen

Home
Kontakt
Direktkontakt
Impressum

Gutachten
- Gebührenrechner
- Formulare
- Informationen
Beratung
Verwaltung

Rechengrößen 2006
Rechengrößen 2007
Rechengrößen 2008
Rechengrößen 2009

Wichtige Adressen
§ 4d EStG
Betriebsrentengesetz

Rechengrößen 2008

Daten zur Sozialversicherung

2008 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG West 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
BBG Ost 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Bezugsgr. (W) 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485
Bezugsgr. (O) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Geringverd. (W) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Geringverd. (O) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Beitragss. GRV 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Beitrags. ALO 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Beitragss. PRV 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
KVdR % (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KVdR % (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentenwert (W) 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27 226,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
Rentenwert (O) 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34
Nettoanpassungsf. 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678
BBG KV /PV 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Erläuterungen

BBG - Beitragsbemessungsgrenze
KV - Krankenversicherung
PV - Pflegeversicherung
GRV - gesetzliche Rentenversicherung
(W) - West
(O) - Ost

Hinweis

Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bearbeitungsstand: 15.12.2008